Vetosivu

Juho Lasse Pete Tomppi Tosi
A1 RUS 1 RUS 1 SVK 1 RUS 1 GER
A2 SVK 1 SVK 1 RUS 2 GER 1 RUS
A3 GER 1 GER 1 GER 1 SVK 2 SVK
B1 CAN 2 CAN 2 CAN 2 CAN 2 CAN
B2 SUI 2 SUI 2 SUI 2 SUI 2 SUI
B3 BLR 0 BLR 0 BLR 0 BLR 0 FRA
C1 SWE 2 SWE 2 SWE 2 USA 1 SWE
C2 USA 2 USA 2 USA 2 SWE 1 USA
C3 NOR 2 NOR 2 AUS 0 NOR 2 NOR
D1 CZE 2 CZE 2 CZE 2 FIN 1 CZE
D2 FIN 2 FIN 2 FIN 2 CZE 1 FIN
D3 DEN 2 DEN 2 LAT 0 DEN 2 DEN
E1 RUS 1 RUS 1 CZE 2 RUS 1 CZE
E2 CZE 1 CZE 1 RUS 1 CZE 1 FIN
E3 GER 2 FIN 1 FIN 1 FIN 1 GER
E4 FIN 1 GER 1 GER 1 GER 1 RUS
F1 CAN 2 CAN 2 CAN 2 CAN 2 CAN
F2 SUI 0 SWE 2 SWE 2 SWE 2 SWE
F3 SWE 1 USA 1 USA 1 USA 1 NOR
F4 USA 2 SUI 0 SUI 0 SUI 0 USA
P CZE 2 CZE 2 CZE 2 CZE 2 CZE
P SWE 2 SWE 2 SWE 2 GER 0 SWE
P FIN 2 FIN 2 FIN 2 FIN 2 FIN
P CAN 0 CAN 0 RUS 2 CAN 0 RUS
V CZE 0 SWE 4 CZE 0 SWE 4 SWE
V FIN 4 RUS 0 FIN 4 FIN 4 FIN
P CZE 4 CZE 4 CZE 4 RUS 0 CZE
F FIN 4 FIN 4 FIN 4 FIN 4 FIN
K RUS 0 RUS 0 RUS 0 CAN 0 FIN
H CZE 2 CAN 0 CAN 0 RUS 0 SWE
P CAN 0 CZE 4 SWE 2 FIN 2 CZE
49 50 48 43
Alkuerien jälkeen
- Jokaisesta oikein tiedetystä jatkoonmenijästä saa pisteen.
- Jos jatkoonmenijä on vielä oikealla sijoituksella, saa siitä lisäpisteen.
- MAX = 24 p.
Jatkoerien jälkeen
- Jokaisesta oikein tiedetystä puolivälieriinmenijästä saa pisteen.
- Jos puolivälieriinmenijä on vielä oikealla sijoituksella, saa siitä lisäpisteen.
- MAX = 16 p.
Puolivälierien jälkeen
- Jokaisesta oikein tiedetystä välieriinmenijästä saa 2 pistettä.
- MAX = 8 p.
Välierien jälkeen
- Jokaisesta oikein tiedetystä finaaliinmenijästä saa 4 pistettä.
- MAX = 8 p.
Finaalien jälkeen
- Jokaisesta tiedetystä mitalipelien voittajasta saa 4 pistettä.
- Jokaisesta Alussa tiedetystä mitalistista saa 2 pistettä.
- Jos Alussa tiedetty mitalijoukkue on vielä oikealla mitalilla, saa siitä 2 lisäpistettä.
- MAX = 20 p.
- Yht. MAX = 76 p.